Estatísticas Avançadas das Dezenas da Lotomania

Confira as principais estatísticas da Lotomania por percentual de ocorrência, calculadas para o número de concursos selecionado. Escolha a amplitude da análise abaixo para atualizar a frequência das variáveis (pares, ímpares, primos, Fibonacci, moldura, centro, extremos e linhas/colunas).

Frequência de Soma das Dezenas

Valor Nº de Ocorrências Percentual
900 a 999 6 30,00%
800 a 899 5 25,00%
1100 a 1199 4 20,00%
1000 a 1099 3 15,00%
600 a 699 1 5,00%
1200 a 1299 1 5,00%

Frequência de Números Ímpares

Valor Nº de Ocorrências Percentual
8 4 20,00%
11 4 20,00%
10 4 20,00%
12 3 15,00%
9 3 15,00%
13 2 10,00%

Frequência de Números Pares

Valor Nº de Ocorrências Percentual
12 4 20,00%
9 4 20,00%
10 4 20,00%
8 3 15,00%
11 3 15,00%
7 2 10,00%

Frequência de Primos

Valor Nº de Ocorrências Percentual
4 5 25,00%
5 4 20,00%
7 3 15,00%
3 2 10,00%
6 2 10,00%
1 1 5,00%
8 1 5,00%
9 1 5,00%
12 1 5,00%

Frequência de Dezenas Repetidas do Concurso Anterior

Valor Nº de Ocorrências Percentual
2 5 25,00%
5 4 20,00%
4 4 20,00%
3 3 15,00%
7 1 5,00%
6 1 5,00%
8 1 5,00%
1 1 5,00%

Frequência da Sequência de Fibonacci

Valor Nº de Ocorrências Percentual
2 7 35,00%
3 5 25,00%
0 3 15,00%
1 3 15,00%
4 2 10,00%

Frequência de Números Mágicos

Valor Nº de Ocorrências Percentual
4 7 35,00%
3 6 30,00%
2 4 20,00%
6 2 10,00%
5 1 5,00%

Frequência de Múltiplos de 3

Valor Nº de Ocorrências Percentual
7 6 30,00%
4 4 20,00%
8 3 15,00%
9 2 10,00%
6 1 5,00%
5 1 5,00%
10 1 5,00%
11 1 5,00%
2 1 5,00%

Frequência de Números na Moldura

Valor Nº de Ocorrências Percentual
6 5 25,00%
10 4 20,00%
8 3 15,00%
9 3 15,00%
7 3 15,00%
11 1 5,00%
13 1 5,00%

Frequência de Números no Centro

Valor Nº de Ocorrências Percentual
14 5 25,00%
10 4 20,00%
12 3 15,00%
11 3 15,00%
13 3 15,00%
9 1 5,00%
7 1 5,00%

Frequência de Números nos Extremos

Valor Nº de Ocorrências Percentual
1 11 55,00%
0 6 30,00%
2 3 15,00%

Frequência na Linha 1 (00-09)

Valor Nº de Ocorrências Percentual
4 7 35,00%
3 3 15,00%
2 3 15,00%
1 2 10,00%
6 2 10,00%
5 1 5,00%
8 1 5,00%
7 1 5,00%

Frequência na Linha 2 (10-19)

Valor Nº de Ocorrências Percentual
4 5 25,00%
6 4 20,00%
3 4 20,00%
5 3 15,00%
7 2 10,00%
8 1 5,00%
1 1 5,00%

Frequência na Linha 3 (20-29)

Valor Nº de Ocorrências Percentual
2 6 30,00%
5 4 20,00%
4 4 20,00%
6 2 10,00%
3 2 10,00%
7 1 5,00%
1 1 5,00%

Frequência na Linha 4 (30-39)

Valor Nº de Ocorrências Percentual
5 5 25,00%
3 5 25,00%
4 5 25,00%
2 2 10,00%
0 1 5,00%
7 1 5,00%
1 1 5,00%

Frequência na Linha 5 (40-49)

Valor Nº de Ocorrências Percentual
3 5 25,00%
6 4 20,00%
4 4 20,00%
2 2 10,00%
5 2 10,00%
7 2 10,00%
0 1 5,00%

Frequência na Coluna 1

Valor Nº de Ocorrências Percentual
2 10 50,00%
3 4 20,00%
1 4 20,00%
4 2 10,00%

Frequência na Coluna 2

Valor Nº de Ocorrências Percentual
2 7 35,00%
1 5 25,00%
3 3 15,00%
4 3 15,00%
0 2 10,00%

Frequência na Coluna 3

Valor Nº de Ocorrências Percentual
3 9 45,00%
2 8 40,00%
0 2 10,00%
1 1 5,00%

Frequência na Coluna 4

Valor Nº de Ocorrências Percentual
2 7 35,00%
1 7 35,00%
3 3 15,00%
4 3 15,00%

Frequência na Coluna 5

Valor Nº de Ocorrências Percentual
1 6 30,00%
2 6 30,00%
0 4 20,00%
3 2 10,00%
4 2 10,00%

Frequência na Coluna 6

Valor Nº de Ocorrências Percentual
2 8 40,00%
3 6 30,00%
1 6 30,00%

Frequência na Coluna 7

Valor Nº de Ocorrências Percentual
2 6 30,00%
1 4 20,00%
3 4 20,00%
4 3 15,00%
0 3 15,00%

Frequência na Coluna 8

Valor Nº de Ocorrências Percentual
1 6 30,00%
2 6 30,00%
3 5 25,00%
0 2 10,00%
4 1 5,00%

Frequência na Coluna 9

Valor Nº de Ocorrências Percentual
2 6 30,00%
1 5 25,00%
0 4 20,00%
3 3 15,00%
4 1 5,00%
5 1 5,00%

Frequência na Coluna 10

Valor Nº de Ocorrências Percentual
3 6 30,00%
1 6 30,00%
2 5 25,00%
4 3 15,00%