Tabela de Estatísticas das Dezenas da Lotomania

Nas tabelas abaixo estão as principais estatísticas da Lotomania por percentual de ocorrência, calculado especificamente para o número de jogos selecionado pelo usuário.

Escolha o número de jogos e as tabelas serão atualizadas de acordo com o percentual de ocorrência de cada variável para o conjunto de jogos selecionados.

Se você selecionar, por exemplo a opção 5 e o último concurso registrado for o 2500, a análise será feita sobre o conjunto 2496 a 2500.

Se desejar visualizar a estatística geral para todos os concursos já realizados, basta no campo "Número de jogos:" selecionar a opção "Todos".

Frequência de Soma das Dezenas

Valor Nº de Ocorrências Percentual
800 a 899 7 35.00%
1000 a 1099 7 35.00%
1100 a 1199 3 15.00%
900 a 999 3 15.00%

Frequência de Números Ímpares

Valor Nº de Ocorrências Percentual
9 7 35.00%
10 5 25.00%
11 3 15.00%
12 3 15.00%
8 1 5.00%
13 1 5.00%

Frequência de Números Pares

Valor Nº de Ocorrências Percentual
11 7 35.00%
10 5 25.00%
9 3 15.00%
8 3 15.00%
12 1 5.00%
7 1 5.00%

Frequência de Primos

Valor Nº de Ocorrências Percentual
4 5 25.00%
5 4 20.00%
3 4 20.00%
6 3 15.00%
8 2 10.00%
2 1 5.00%
9 1 5.00%

Frequência de Dezenas Repetidas do Concurso anterior

Valor Nº de Ocorrências Percentual
3 7 35.00%
5 5 25.00%
4 3 15.00%
1 2 10.00%
2 1 5.00%
0 1 5.00%
7 1 5.00%

Frequência da Sequência de Fibonacci

Valor Nº de Ocorrências Percentual
2 7 35.00%
1 5 25.00%
3 3 15.00%
4 3 15.00%
0 2 10.00%

Frequência de Números Mágicos

Valor Nº de Ocorrências Percentual
4 7 35.00%
2 6 30.00%
3 4 20.00%
5 2 10.00%
0 1 5.00%

Frequência de Múltiplos de 3

Valor Nº de Ocorrências Percentual
6 5 25.00%
7 4 20.00%
8 3 15.00%
4 2 10.00%
5 2 10.00%
2 1 5.00%
3 1 5.00%
9 1 5.00%
12 1 5.00%

Frequência de Números na Moldura

Valor Nº de Ocorrências Percentual
7 7 35.00%
6 3 15.00%
5 3 15.00%
8 2 10.00%
9 2 10.00%
13 1 5.00%
10 1 5.00%
4 1 5.00%

Frequência de Números no Centro

Valor Nº de Ocorrências Percentual
13 7 35.00%
14 3 15.00%
15 3 15.00%
12 2 10.00%
11 2 10.00%
7 1 5.00%
10 1 5.00%
16 1 5.00%

Frequência de Números nos Extremos

Valor Nº de Ocorrências Percentual
0 12 60.00%
1 4 20.00%
3 2 10.00%
2 2 10.00%

Frequência na Linha 1 (00-09)

Valor Nº de Ocorrências Percentual
4 6 30.00%
6 3 15.00%
3 3 15.00%
2 3 15.00%
5 3 15.00%
7 2 10.00%

Frequência na Linha 2 (10-19)

Valor Nº de Ocorrências Percentual
3 8 40.00%
5 5 25.00%
4 4 20.00%
6 2 10.00%
7 1 5.00%

Frequência na Linha 3 (20-29)

Valor Nº de Ocorrências Percentual
4 7 35.00%
3 4 20.00%
2 3 15.00%
5 3 15.00%
1 1 5.00%
6 1 5.00%
0 1 5.00%

Frequência na Linha 4 (30-39)

Valor Nº de Ocorrências Percentual
4 7 35.00%
3 4 20.00%
2 3 15.00%
5 2 10.00%
7 2 10.00%
6 2 10.00%

Frequência na Linha 5 (40-49)

Valor Nº de Ocorrências Percentual
3 5 25.00%
2 5 25.00%
7 4 20.00%
5 2 10.00%
6 2 10.00%
4 1 5.00%
1 1 5.00%

Frequência na Coluna 1

Valor Nº de Ocorrências Percentual
2 8 40.00%
1 5 25.00%
3 5 25.00%
4 2 10.00%

Frequência na Coluna 2

Valor Nº de Ocorrências Percentual
2 8 40.00%
1 6 30.00%
3 4 20.00%
4 1 5.00%
0 1 5.00%

Frequência na Coluna 3

Valor Nº de Ocorrências Percentual
2 7 35.00%
3 4 20.00%
0 4 20.00%
1 3 15.00%
4 1 5.00%
5 1 5.00%

Frequência na Coluna 4

Valor Nº de Ocorrências Percentual
1 6 30.00%
3 6 30.00%
2 3 15.00%
4 3 15.00%
0 2 10.00%

Frequência na Coluna 5

Valor Nº de Ocorrências Percentual
2 7 35.00%
1 5 25.00%
3 4 20.00%
0 3 15.00%
4 1 5.00%

Frequência na Coluna 6

Valor Nº de Ocorrências Percentual
2 7 35.00%
1 6 30.00%
3 4 20.00%
4 3 15.00%

Frequência na Coluna 7

Valor Nº de Ocorrências Percentual
3 8 40.00%
2 6 30.00%
1 5 25.00%
4 1 5.00%

Frequência na Coluna 8

Valor Nº de Ocorrências Percentual
1 7 35.00%
3 4 20.00%
4 3 15.00%
2 3 15.00%
0 3 15.00%

Frequência na Coluna 9

Valor Nº de Ocorrências Percentual
1 9 45.00%
3 6 30.00%
2 4 20.00%
0 1 5.00%

Frequência na Coluna 10

Valor Nº de Ocorrências Percentual
1 8 40.00%
2 5 25.00%
3 4 20.00%
4 3 15.00%