Estatísticas Avançadas das Dezenas da Lotofácil

Confira as principais estatísticas da Lotofácil por percentual de ocorrência, calculadas para o número de concursos selecionado. Escolha a amplitude da análise abaixo para atualizar a frequência das variáveis (pares, ímpares, primos, Fibonacci, moldura, soma e posições).

Frequência de Soma das Dezenas

Valor Nº de Ocorrências Percentual
210 a 224 6 30,00%
195 a 209 5 25,00%
180 a 194 5 25,00%
165 a 179 2 10,00%
150 a 164 1 5,00%
135 a 149 1 5,00%

Frequência de Números Ímpares

Valor Nº de Ocorrências Percentual
7 5 25,00%
9 5 25,00%
10 4 20,00%
8 4 20,00%
6 2 10,00%

Frequência de Números Pares

Valor Nº de Ocorrências Percentual
8 5 25,00%
6 5 25,00%
5 4 20,00%
7 4 20,00%
9 2 10,00%

Frequência de Primos

Valor Nº de Ocorrências Percentual
6 10 50,00%
4 3 15,00%
7 3 15,00%
5 2 10,00%
2 1 5,00%
8 1 5,00%

Frequência de Dezenas Repetidas do Concurso Anterior

Valor Nº de Ocorrências Percentual
10 10 50,00%
9 4 20,00%
8 3 15,00%
12 2 10,00%
7 1 5,00%

Frequência da Sequência de Fibonacci

Valor Nº de Ocorrências Percentual
4 9 45,00%
5 5 25,00%
3 4 20,00%
2 1 5,00%
7 1 5,00%

Frequência de Números Mágicos

Valor Nº de Ocorrências Percentual
6 10 50,00%
7 6 30,00%
4 3 15,00%
5 1 5,00%

Frequência de Múltiplos de 3

Valor Nº de Ocorrências Percentual
5 5 25,00%
4 5 25,00%
7 3 15,00%
3 3 15,00%
6 3 15,00%
2 1 5,00%

Frequência de Números na Moldura

Valor Nº de Ocorrências Percentual
9 6 30,00%
10 6 30,00%
8 5 25,00%
11 3 15,00%

Frequência na Linha 1

Valor Nº de Ocorrências Percentual
2 8 40,00%
3 6 30,00%
4 4 20,00%
1 1 5,00%
5 1 5,00%

Frequência na Linha 2

Valor Nº de Ocorrências Percentual
3 9 45,00%
4 6 30,00%
2 3 15,00%
5 2 10,00%

Frequência na Linha 3

Valor Nº de Ocorrências Percentual
4 8 40,00%
2 6 30,00%
3 5 25,00%
1 1 5,00%

Frequência na Linha 4

Valor Nº de Ocorrências Percentual
3 9 45,00%
4 6 30,00%
1 2 10,00%
2 2 10,00%
5 1 5,00%

Frequência na Linha 5

Valor Nº de Ocorrências Percentual
3 8 40,00%
4 5 25,00%
2 4 20,00%
1 3 15,00%

Frequência na Coluna 1

Valor Nº de Ocorrências Percentual
4 7 35,00%
3 7 35,00%
2 5 25,00%
1 1 5,00%

Frequência na Coluna 2

Valor Nº de Ocorrências Percentual
2 10 50,00%
3 6 30,00%
1 2 10,00%
4 2 10,00%

Frequência na Coluna 3

Valor Nº de Ocorrências Percentual
4 7 35,00%
3 6 30,00%
2 4 20,00%
5 2 10,00%
1 1 5,00%

Frequência na Coluna 4

Valor Nº de Ocorrências Percentual
3 9 45,00%
4 8 40,00%
2 3 15,00%

Frequência na Coluna 5

Valor Nº de Ocorrências Percentual
3 7 35,00%
2 6 30,00%
4 6 30,00%
5 1 5,00%